23/10/22
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 13.6 63 0.2 - 2.2 北東 1021.6 0.0  
2:00 13.3 64 0.4 - 2.7 北東 1021.8 0.0  
3:00 12.3 70 0.2 - 1.8 1022.0 0.0  
4:00 12.4 70 0.1 - 1.8 1022.5 0.0  
5:00 12.0 72 0.0 - 0.0 - 1022.7 0.0 0分
6:00 11.1 76 0.2 - 1.3 1023.0 0.0 0分
7:00 11.7 76 1.0 南東 2.7 東南東 1023.8 0.0 0分
8:00 13.3 68 0.6 南東 1.8 南東 1024.4 0.0 42分
9:00 16.8 54 0.2 南東 1.3 南東 1024.5 0.0 60分
10:00 17.8 51 0.5 南東 1.8 南南東 1024.4 0.0 60分
11:00 18.3 48 0.7 - 2.7 西 1023.8 0.0 60分
12:00 19.4 50 0.4 - 2.7 北東 1023.3 0.0 60分
13:00 20.8 40 1.5 西 4.0 西南西 1022.5 0.0 60分
14:00 21.4 41 1.7 西北西 3.6 西北西 1022.2 0.0 56分
15:00 21.8 42 1.4 西 3.6 西北西 1022.3 0.0 35分
16:00 20.3 43 1.1 西 3.1 西 1022.4 0.0 11分
17:00 19.6 48 1.0 西 2.7 西 1022.5 0.0 0分
18:00 18.3 51 0.7 西 3.1 西北西 1022.8 0.0 0分
19:00 18.1 50 0.7 南西 2.7 南西 1023.1 0.0 0分
20:00 16.2 59 0.9 3.1 1023.7 0.0  
21:00 15.4 62 0.4 2.2 1024.1 0.0  
22:00 14.7 65 0.2 - 1.3 1023.8 0.0  
23:00 14.3 67 0.6 - 2.7 南南東 1023.5 0.0  
24:00 13.8 67 0.8 南南東 2.2 南南東 1023.5 0.0  
詳細版